| 1. | Nederland | 94.609 | 80,8 % |
| 2. | België | 14.375 | 12,3 % |
| 3. | Duitsland | 1.278 | 1,1 % |
| 4. | Verenigde Staten | 1.095 | 0,9 % |
| 5. | Frankrijk | 1.052 | 0,9 % |
| 6. | Verenigd Koninkrijk | 689 | 0,6 % |
| 7. | Denemarken | 416 | 0,4 % |
| 8. | Zweden | 378 | 0,3 % |
| 9. | Noorwegen | 306 | 0,3 % |
| 10. | Rusland | 302 | 0,3 % |
| 11. | Canada | 294 | 0,3 % |
| 12. | Zwitserland | 134 | 0,1 % |
| 13. | Oostenrijk | 122 | 0,1 % |
| 14. | Ierland | 105 | 0,1 % |
| 15. | Spanje | 89 | 0,1 % |
| 16. | Polen | 88 | 0,1 % |
| 17. | Tsjechië | 86 | 0,1 % |
| 18. | Italië | 83 | 0,1 % |
| 19. | Oekraïne | 72 | 0,1 % |
| 20. | Turkije | 59 | 0,1 % |
| 21. | Finland | 51 | 0,0 % |
| 22. | Japan | 47 | 0,0 % |
| 23. | Roemenië | 45 | 0,0 % |
| 24. | Mexico | 39 | 0,0 % |
| 25. | Letland | 39 | 0,0 % |
| 26. | Australië | 37 | 0,0 % |
| 27. | Mali | 37 | 0,0 % |
| 28. | Marokko | 33 | 0,0 % |
| 29. | China | 33 | 0,0 % |
| 30. | Bulgarije | 32 | 0,0 % |
| 31. | Brazilië | 27 | 0,0 % |
| 32. | Zuid-Korea | 26 | 0,0 % |
| 33. | Estland | 24 | 0,0 % |
| 34. | Suriname | 24 | 0,0 % |
| 35. | Hongarije | 24 | 0,0 % |
| 36. | Slovenië | 24 | 0,0 % |
| 37. | Wit-Rusland | 23 | 0,0 % |
| 38. | Portugal | 22 | 0,0 % |
| 39. | Kirgizië | 22 | 0,0 % |
| 40. | Filipijnen | 22 | 0,0 % |
| 41. | Griekenland | 21 | 0,0 % |
| 42. | Thailand | 20 | 0,0 % |
| 43. | Slowakije | 18 | 0,0 % |
| 44. | Litouwen | 18 | 0,0 % |
| 45. | Luxemburg | 17 | 0,0 % |
| 46. | Nederlandse Antillen | 16 | 0,0 % |
| 47. | India | 15 | 0,0 % |
| 48. | Zuid-Afrika | 15 | 0,0 % |
| 49. | Israël | 13 | 0,0 % |
| 50. | Maleisië | 9 | 0,0 % |
| 51. | Algerije | 8 | 0,0 % |
| 52. | Malta | 8 | 0,0 % |
| 53. | Nieuw-Zeeland | 8 | 0,0 % |
| 54. | Qatar | 8 | 0,0 % |
| 55. | Koeweit | 8 | 0,0 % |
| 56. | Colombia | 8 | 0,0 % |
| 57. | Kroatië | 7 | 0,0 % |
| 58. | Taiwan | 7 | 0,0 % |
| 59. | Aruba | 7 | 0,0 % |
| 60. | Indonesië | 6 | 0,0 % |
| 61. | Senegal | 6 | 0,0 % |
| 62. | Puerto Rico | 5 | 0,0 % |
| 63. | Argentinië | 5 | 0,0 % |
| 64. | Vietnam | 4 | 0,0 % |
| 65. | Tunesië | 4 | 0,0 % |
| 66. | Hongkong | 4 | 0,0 % |
| 67. | Pakistan | 4 | 0,0 % |
| 68. | Egypte | 4 | 0,0 % |
| 69. | Saudi-Arabië | 3 | 0,0 % |
| 70. | Macau | 3 | 0,0 % |
| 71. | Burkina Faso | 3 | 0,0 % |
| 72. | Kazachstan | 3 | 0,0 % |
| 73. | Jordanië | 3 | 0,0 % |
| 74. | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0,0 % |
| 75. | Ivoorkust | 2 | 0,0 % |
| 76. | Ijsland | 2 | 0,0 % |
| 77. | Peru | 2 | 0,0 % |
| 78. | Nigeria | 2 | 0,0 % |
| 79. | Kameroen | 2 | 0,0 % |
| 80. | Bosnië-Herzegovina | 2 | 0,0 % |
| 81. | Rwanda | 2 | 0,0 % |
| 82. | Sri Lanka | 2 | 0,0 % |
| 83. | Servië en Montenegro | 2 | 0,0 % |
| 84. | Kenia | 2 | 0,0 % |
| 85. | El Salvador | 2 | 0,0 % |
| 86. | Joegoslavië | 2 | 0,0 % |
| 87. | Lesotho | 2 | 0,0 % |
| 88. | Azerbeidzjan | 2 | 0,0 % |
| 89. | Albanië | 1 | 0,0 % |
| 90. | Chili | 1 | 0,0 % |
| 91. | Malawi | 1 | 0,0 % |
| 92. | Mauritius | 1 | 0,0 % |
| 93. | Bangladesh | 1 | 0,0 % |
| 94. | Kokoseiland | 1 | 0,0 % |
| 95. | St. Pierre | 1 | 0,0 % |
| 96. | Guadeloupe | 1 | 0,0 % |
| 97. | Nicaragua | 1 | 0,0 % |
| 98. | Gabon | 1 | 0,0 % |
| 99. | Tanzania | 1 | 0,0 % |
| 100. | Georgië | 1 | 0,0 % |
| 101. | Reunion | 1 | 0,0 % |
| 102. | Venezuela | 1 | 0,0 % |
| 103. | Sudan | 1 | 0,0 % |
| 104. | Onbekend | 433 | 0,4 % |
| Totaal |
. .